Landscaping Rock & Soil Coverage
Coverage Chart
| '3/4" Rock, 1 Ton | 105 sq. ft. | 2" deep |
|---|---|---|
| 1 1/2" Rock, 1 Ton | 80 sq. ft. | 3" deep |
| 1 1/2" Rock, 1 Ton | 80 sq. ft. | 3" deep |
| '2-4" Cobblestone, 1 Ton | 60 sq. ft. | |
| '4-8" Cobblestone, 1 Ton | 40 sq. ft. | |
| Flagstone, 1 Ton | 120 sq. ft. | |
| Sand, 1 ton | 100 sq. ft. | 3" deep |
| Soils & Mulches, 1 cu yard | 325sq. ft. | 1" deep |
| Soils & Mulches, 1 cu yard | 162 sq. ft. | 2" deep |
| Soils & Mulches, 1 cu yard | 108 sq. ft. | 3" deep |
Have Questions?
Reach out to Ainsworth Rock Sales today if you have any questions about our coverage chart. Call (303) 295-2990.
